Appearance
巢穴 (Hive) - 第二幕
巢穴是第二幕的固定场景。
缩放系数
- 普通缩放: 1.2
- Boss缩放: 1.2
弱敌遭遇战
弱敌遭遇战出现在前2层。
| 遭遇战 | 怪物组合 |
|---|---|
| 盛碗虫(弱) | 1× 盛碗虫(石)、1× 随机盛碗虫 |
| 外骨骼虫(弱) | 3× 外骨骼虫 |
| 偷窃草蜢(弱) | 1× 偷窃草蜢 |
| 地道虫(弱) | 1× 地道虫 |
普通遭遇战
| 遭遇战 | 怪物组合 |
|---|---|
| 盛碗虫(普通) | 1× 盛碗虫(石)、2× 随机盛碗虫 |
| 啃咬机 | 2× 啃咬机 |
| 外骨骼虫(普通) | 4× 外骨骼虫 |
| 猎人杀手 | 1× 猎人杀手 |
| 虱虫之祖 | 1× 虱虫之祖 |
| 异螨 | 2× 异螨 |
| 直飞产卵虫 | 1× 直飞产卵虫 |
| 熟睡甲虫 | 1× 盛碗虫(石)、1× 盛碗虫(丝)、1× 熟睡甲虫 |
| 棘刺蟾蜍 | 1× 棘刺蟾蜍 |
| 胧光怪 | 1× 胧光怪 |
| 地道虫(普通) | 1× 随机盛碗虫、1× 地道虫 |
精英遭遇战
出现在地图的精英节点
| 遭遇战 | 怪物组合 |
|---|---|
| 残杀千足虫 | 3× 残杀千足虫(前段、中段、后段) |
| 蜂群术士 | 1× 蜂群术士 |
| 感染棱柱 | 1× 感染棱柱 |
Boss遭遇战
出现在每幕的最后一层
| 遭遇战 | 怪物组合 |
|---|---|
| 无厌沙虫 | 1× 无厌沙虫 |
| 知识恶魔 | 1× 知识恶魔 |
| 帝皇蟹 | 1× 碾碎爪、1× 火箭 |